Description
Product parameters:
Ø Rated Power: 2.5W
Ø Ozone Output: 120mg/H
Ø Effective Use Area: 5-20㎡
Ø Rated Voltage:AC100-240V/50-60HZ
Product parameters:
Ø Rated Power: 2.5W
Ø Ozone Output: 120mg/H
Ø Effective Use Area: 5-20㎡
Ø Rated Voltage:AC100-240V/50-60HZ
Brand Name | googu |
---|---|
Air Volume | 50m³/h |
Origin | CN(Origin) |
Power (W) | 1w |
Voltage (V) | 220V |
Certification | None |
Style | Air Purifier |
Application area | <10㎡ |
Installation | Mini |
Formaldehyde Removal Rate | 96.20% |
Type | Ozone Generator |
Power Source | A.C. Source |
Benzene Removal Rate | 96.00% |
Noise | ≤30dB |
Application | 10-20m³ |
Function | Deodorization |
Wind Speed | Standard |
Model Number | JM05 |
Usage Condition | Household |
Reviews
There are no reviews yet.